
Organizer: Amazing TourОрганизатор оставляет за собой право изменить формат турнира — систему розыгрыша, размер сетки, состав групп, регламент матчей и расписание — в зависимости от числа заявок и условий проведения. Об изменениях участники уведомляются на странице турнира и в приложении PlayOn. Подача заявки означает согласие с этим условием.
| # | Player | W | D | L | + | − | ± | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shukhrat Khikmatov | 5 | 2 | 1 | 52 | 28 | +24 | 52(78) |
| 2 | Джамаль Хикматов | 7 | 1 | 0 | 51 | 29 | +22 | 51(76,5) |
| 3 | Тахир Эркинов | 4 | 2 | 2 | 49 | 31 | +18 | 49(73,5) |
| 4 | Xasan Saidov | 4 | 2 | 2 | 43 | 37 | +6 | 43(64,5) |
| 5 | Фарида Караматдинова | 4 | 1 | 3 | 43 | 37 | +6 | 43(64,5) |
| 6 | Александр Молочко | 4 | 0 | 4 | 42 | 38 | +4 | 42(63) |
| 7 | Сабир Мухамедов | 4 | 1 | 3 | 40 | 40 | 0 | 40(60) |
| 8 | Эрнест | 2 | 2 | 4 | 36 | 44 | −8 | 36(54) |
| 9 | Aziz Holdorov | 2 | 2 | 4 | 33 | 47 | −14 | 33(49,5) |
| 10 | Ruslan Kasimov | 1 | 1 | 6 | 32 | 48 | −16 | 32(48) |
| 11 | Сабина Амруллаева | 1 | 2 | 5 | 32 | 48 | −16 | 32(48) |
| 12 | Лилия Байрамсагатова | 2 | 0 | 6 | 27 | 53 | −26 | 27(40,5) |
In brackets — points including the average for a skipped (rest) round: places are ranked by these.
Ranking: points, then point difference; a skipped round (rest) counts as the average.
Individual rotation: partners change every round. Points per match — 10. Your pair's points count towards your individual standing.
12 rounds planned