
Tashkilotchi: Бойцовский Клуб4 tadan 4 ta guruh · reyting boʻyicha ilon izi tartibida saralash · pley-offga — har guruhdan top-2 · guruhlardagi 3–4-oʻrinlar — qoʻshimcha turnir · qolgan oʻrinlar — guruhdagi koʻrsatkichlar boʻyicha · bitta set · 5:5 da tay-breyk · ochkolar — toifa boʻyicha
Turnirni Бойцовский Клуб tashkil etadi va oʻtkazadi. PlayOn — roʻyxatdan oʻtish, toʻlov va natijalar platformasi; turnirni oʻtkazish boʻyicha savollar — tashkilotchiga.
16 игроков группы+ 2 лиги. мячи Tecnifibre Club
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobur Xaqnazarov | 3 | +4 | 18 |
| 2 | Abdulaziz Karimkhodjaev | 2 | +3 | 17 |
| 3 | Баходир Раимов | 1 | 0 | 15 |
| 4 | Музаффар Гафуров | 0 | -7 | 11 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жахонгир Камалов | 3 | +6 | 18 |
| 2 | Alisher Khakimov | 2 | +3 | 17 |
| 3 | Salohiddin Karabayev | 1 | 0 | 14 |
| 4 | Бобур Каримов | 0 | -9 | 9 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | medvedchuma Medvedev | 3 | +6 | 18 |
| 2 | Гайрат Рахматуллаев | 2 | +6 | 16 |
| 3 | Зафар Ахмадхужаев | 1 | -2 | 12 |
| 4 | Muhammadjon Muydinjanov | 0 | -10 | 8 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдукарим Мирзаев | 3 | +8 | 18 |
| 2 | Rakhmatjon Zakirov | 2 | 0 | 15 |
| 3 | Abubakir Akbarov | 1 | -1 | 15 |
| 4 | Xusanboy Abdullayev | 0 | -7 | 11 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar