
This tournament is organized and run by Хидоятов Тахир. PlayOn provides sign-up, payment and results; for questions about the event, contact the organizer.
Оплата только за корты, мячи и воду/еду. Заявка в телеграмм kh_takhir
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурод Ибрагимов | 3 | +14 | 18 |
| 2 | Рустам Махамедкасимов | 1 | -2 | 10 |
| 3 | Тахир Хидоятов | 1 | -6 | 9 |
| 4 | Burxon Alimatov | 1 | -6 | 10 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svyatoslav Larionov | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Михаил Лим | 2 | -1 | 14 |
| 3 | Vladimir Ivko | 1 | -2 | 16 |
| 4 | Егор Ходырев | 0 | -8 | 11 |
W — wins · ± — game difference · G — games won