
Турнир организует и проводит Хидоятов Тахир. PlayOn — платформа записи, оплаты и результатов; по вопросам проведения обращайтесь к организатору.
Оплата только за корты, мячи и воду/еду. Заявка в телеграмм kh_takhir
| # | Игрок | В | ± | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурод Ибрагимов | 3 | +14 | 18 |
| 2 | Рустам Махамедкасимов | 1 | -2 | 10 |
| 3 | Тахир Хидоятов | 1 | -6 | 9 |
| 4 | Burxon Alimatov | 1 | -6 | 10 |
В — победы · ± — разница геймов · Г — выиграно геймов
| # | Игрок | В | ± | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svyatoslav Larionov | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Михаил Лим | 2 | -1 | 14 |
| 3 | Vladimir Ivko | 1 | -2 | 16 |
| 4 | Егор Ходырев | 0 | -8 | 11 |
В — победы · ± — разница геймов · Г — выиграно геймов