
Turnirni Ajou tashkil etadi va oʻtkazadi. PlayOn — roʻyxatdan oʻtish, toʻlov va natijalar platformasi; turnirni oʻtkazish boʻyicha savollar — tashkilotchiga.
| 2 |
| +7 |
| 21 |
| 5 | Тен / Ким | 0 | -15 | 3 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | Juftlik | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свежевская / Хушвакова | 4 | +17 | 24 |
| 2 | Смирнова / GAREEVA | 3 | +6 | 22 |
| 3 | L / Исмаилова | 2 | -5 | 12 |
| 4 | Музаффарова / SOLYANOK | 1 | -8 | 14 |
| 5 | Иргашева / якупова | 0 | -10 | 15 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar