
Turnirni Тахир Хидоятов tashkil etadi va oʻtkazadi. PlayOn — roʻyxatdan oʻtish, toʻlov va natijalar platformasi; turnirni oʻtkazish boʻyicha savollar — tashkilotchiga.
Мередиан. 16:00 Оплата только за мячи, корты и воду/еду
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Лим | 3 | +9 | 18 |
| 2 | Burxon Alimatov | 1 | +2 | 15 |
| 3 | Мухтор Мухаммадалиев | 1 | -5 | 12 |
| 4 | Баходир Раимов | 1 | -6 | 9 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razzoqov Davron | 2 | +3 | 17 |
| 2 | Sherzodbek Gulamov | 2 | +1 | 19 |
| 3 | Тахир Хидоятов | 1 | -3 | 14 |
| 4 | Абдуллох Тошмирзаев | 1 | -1 | 16 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar