
Tashkilotchi: Amazing Tour| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонид Цицарин | 3 | +8 | 19 |
| 2 | Jasurbek Narzullaev | 2 | +8 | 18 |
| 3 | Mark Tsoy | 1 | -11 | 1 |
| 4 | Кирилл Альтман | 0 | -5 | 7 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar
| # | O‘yinchi | G‘ | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekzod Mirzokhidov | 3 | +14 | 18 |
| 2 | Тимур Пулатов | 2 | +3 | 14 |
| 3 | Azamat Davletyarov | 1 | -4 | 10 |
| 4 | Ramz Kuchkarov | 0 | -13 | 5 |
G‘ — g‘alabalar · ± — geymlar farqi · G — yutilgan geymlar