
Organizer: Amazing Tour8 groups of 3 · snake seeding by rating · top 2 of each group advance to the playoff · third-place match · group place 3 — First League · other places — by group standings · one set · points — by category
Организатор оставляет за собой право изменить формат турнира — систему розыгрыша, размер сетки, состав групп, регламент матчей и расписание — в зависимости от числа заявок и условий проведения. Об изменениях участники уведомляются на странице турнира и в приложении PlayOn. Подача заявки означает согласие с этим условием.
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamoliddinxo'ja Abdujabbarov | 1 | +2 | 10 |
| 2 | Azamat Davletyarov | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Бахром Аллаберганов | 1 | -2 | 9 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarvar Nazarov | 2 | +11 | 12 |
| 2 | Nematillo Holmatov | 1 | -3 | 6 |
| 3 | Александра Ткаченко | 0 | -8 | 4 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulbosit Khaliljonov | 2 | +10 | 12 |
| 2 | RUSTAM Yusupov | 1 | +2 | 8 |
| 3 | Азиз Яркулов | 0 | -12 | 0 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Цой | 2 | +8 | 12 |
| 2 | Антон Ширко | 1 | +2 | 8 |
| 3 | Voxid Satvaldiyev | 0 | -10 | 2 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Пулатов | 2 | +2 | 14 |
| 2 | Музаффар С | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Ilkhom Xaliljonov | 0 | -2 | 12 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirlaziz Saidov | 2 | +11 | 12 |
| 2 | Ильнур Сайфуллин | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Dilshod Raxmatullayevich | 0 | -11 | 1 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okyulbek Zaynabidinov | 1 | +1 | 12 |
| 2 | Леонид Цицарин | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Mark Tsoy | 1 | -1 | 11 |
W — wins · ± — game difference · G — games won
| # | Player | W | ± | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Федоров | 2 | +4 | 13 |
| 2 | Кирилл Альтман | 1 | +4 | 12 |
| 3 | Игорь Цой | 0 | -8 | 4 |
W — wins · ± — game difference · G — games won