
| # | Игрок | В | ± | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нодирбек Корчиев | 2 | +2 | 14 |
| 2 | Svyatoslav Larionov | 2 | +5 | 15 |
| 3 | Мурод Ибрагимов | 1 | -4 | 10 |
| 4 | Заррух Ниязов | 1 | -3 | 11 |
В — победы · ± — разница геймов · Г — выиграно геймов
| # | Игрок | В | ± | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Халеулин | 3 | +5 | 20 |
| 2 | Антон Рогозин | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Алишер Абдувахидов | 1 | -4 | 13 |
| 4 | Bahriddin Kamilov | 0 | -10 | 8 |
В — победы · ± — разница геймов · Г — выиграно геймов